• Avstrija(EUR €)
  • Bolgarija(BGN лв)
  • Hrvaška(EUR €)
  • Češka(CZK Kč)
  • Estonija(EUR €)
  • Nemčija(EUR €)
  • Grčija(EUR €)
  • Madžarska(HUF Ft)
  • Italija(EUR €)
  • Latvija(EUR €)
  • Litva(EUR €)
  • Poljska(PLN zł)
  • Portugalska(EUR €)
  • Romunija(RON L)
  • Slovenija(EUR €)
  • Španija(EUR €)
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů
Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů

Instabar 30000 MAX - 30 000 potahů

cigarrillos electrónicos
€40,00 EUR €0,00 EUR
Color
Size
15000
20000
30000

Para expandir aún más el mercado y dar a conocer su marca, Instabar lanza una campaña de descuentos. Cuanto más compres, mayor será el descuento.

➣ Instabar & Plonq 5000 - честный обзор ◈ «МосТАБАК»

Especificaciones

Vapepie Max: 40.000 caladas

Capacidad: 25 ml

Tiempo de atomización: hasta 30.000 veces

Capacidad de la batería: 900 mAh (recargable)

Contenido de nicotina: 50 mg/m²

Resistencia: Bombilla de 1,2 Ω